제품
콜드 체인 운송용 4축 냉장 박스 트레일러
Zhong-Xu 4-Axle Refrigerated Semi-Trailer는 해외 시장과 고객 요구에 맞춰 제작되었으며, 신선한 과일 및 채소, 냉장육, 유제품 등 다양한 부패하기 쉬운 상품의 장거리 및 단거리 운송에 널리 사용됩니다. 안정적이고 신뢰할 수 있는 냉동 성능, 정밀한 온도 제어 능력, 다양한 도로 조건에 적응할 수 있는 내구성 있는 디자인을 자랑하는 이 제품은 해외 고객들로부터 깊은 신뢰와 폭넓은 호평을 얻으며 콜드체인 운송 부문에서 선호되는 선택으로 떠오르고 있습니다.
기능
제품 매개변수
| 범주 | 매개변수 항목 | 특정 구성 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 기본정보 | 제품명 | Zhong-Xu 4-축 냉장 세미트레일러 | - |
| 제조업체 브랜드 | Liangshan Zhong-Xu | - | |
| 제조국 | 중국 | - | |
| 응용 시나리오 | 해외 시장에서 부패하기 쉬운 상품(신선 농산물/육류/유제품)의 장거리/단거리 운송 | - | |
| 명판에서 측정된 핵심 매개변수 | 차량 총 중량(GVW) | 40000kg(40미터톤) | - |
| 무게 제한 | 9300kg | - | |
| 정격 탑재량 용량 | 30700kg | - | |
| 전체 치수(L×W×H) | 13600mm × 2600mm × 4000mm | - | |
| 브레이크 응답 시간 | 0.4초 이하 | - | |
| 공기 저장소의 정격 작동 압력 | 850kpa 이상 | - | |
| 일반 기본 구성 | 차축 구성 | 4축(2×탠덤 축) | - |
| 액슬 베이스 | 1.8m(단일 탠덤 축의 내부 거리); 6.0m(탠덤 액슬 간 거리) | - | |
| 랜딩기어 | 표준 구성 | - | |
| 메인 빔 재료 | T700/Q345 강철 | 고강도-구조 재료 | |
| 냉동 시스템 재료 | 폴리우레탄 단열층 + 금속/FRP 패널 | - | |
| 냉동 온도 범위 | -25도 ~ +10도 | 부패하기 쉬운 물품 운송에 적합 | |
| 제동 시스템 | 공압 제동 + ABS 안티-잠금 제동 시스템 | - | |
| 마킹 구성 | 국제 표준 LED 사이드 마커 라이트 + 반사 스트립 | 해외운송규정 준수 | |
| 핵심 구성 요소 구성 | 킹핀 사양 | 28톤 적재 용량: 2인치(50mm) / 3.5인치(90mm)(옵션) | 브랜드: JOST |
| 타이어 구성 | 타이어 크기 | 12R22.5/12.00R20/11R22.5(옵션) | - |
| 타이어 브랜드 | 조양, 트라이앵글, 링롱 등 | 요청 시 선택 사항 | |
| 옵션/업그레이드 구성 | 냉동 장치 브랜드 | Carrier, Thermo King 등 해외 주류 브랜드 | 요청 시 선택 사항 |
| 내부 박스 치수 | 13.5m × 2.45m × 2.6m(13.6m 외부 치수와 호환 가능) | 맞춤형 크기 | |
| 부가 가치-기능 | 옆문 / 온습도 기록계 / GPS 포지셔닝 시스템 | 요청 시 업그레이드 가능 | |
| 외장 색상 | 고객 맞춤형 | - |
제품 설명
선택적 구성
서스펜션 시스템은 기계식 서스펜션과 에어 서스펜션의 이중 옵션을 제공하며 필요에 따라 다양한 도로 조건과 하중 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 보호망은 알루미늄 또는 강철 재질로 제공되어 가벼운 무게와 내구성이 균형을 이룹니다. 한편, 타이어는 다양한 모델과 브랜드의 유연한 선택을 지원하여 해외 고객의 개인화된 구성 요구 사항을 완벽하게 충족합니다.

냉동 장치 조립
Zhong-Xu 냉장 운송 세미-트레일러는 냉동 시스템을 위한 유연한 구성을 제공합니다. 냉동 장치 조립에 다양한 국제 주류 브랜드와 모델을 사용할 수 있습니다. 고객은 운송 요구 사항 및 예산 계획과 같은 실제 시나리오를 기반으로 선택을 맞춤화하여 다양한 시장의 저온 유통 운송 적응 요구 사항을 완벽하게 충족할 수 있습니다.

인기 탭: 콜드 체인 운송용 4축 냉장 박스 트레일러, 중국 콜드 체인 운송용 4축 냉장 박스 트레일러 제조업체, 공급업체, 공장
없다
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기





